平成16年度
A.D.2004
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/25(日) | 都大会 | 関東大会 団体予選(女子) | 東京武道館 |
4/29(木) | 都大会 | 関東大会 団体予選(男子) | 東京武道館 |
5/08(土) | 都大会 | 関東大会 個人予選 | 東京武道館 |
6/06(日) | 支部 | インターハイ支部予選 | 都立片倉高等学校 |
6/19(土) | 都大会 | インターハイ都予選(個人戦) | 東京武道館 |
6/20(日) | 都大会 | インターハイ都予選(団体戦) | 東京武道館 |
8/23(月) | 都大会 | 秋季大会 | 日本武道館 |
11/03(水) | 大学 | 獨協大学大会 | 獨協大学 35周年記念館 |
11/14(日) | 支部 | 支部大会 | 都立片倉高等学校 |
1/16(日) | 支部 | 新人戦 支部予選 | 都立片倉高等学校 | 1/23(日) | 都大会 | 新人戦 都大会 | 東京武道館 |
1/30(日) | 大学 | 東大招待試合 | 東京大学 |
2/13(日) | 大学 | 武蔵野賞 | 東京学芸大学 |
3/27(日) | 大学 | 立教杯 | 立教大学 新座キャンパス |
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/★(★) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(男子) 国高
|
東京武道館★ |
4/29(水・祝) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(女子) 国高
|
東京武道館★ |
5/★(★) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会東京都予選(個人) 国高
|
東京武道館★ |
5/★(★) | 支部 |
全国高等学校剣道大会 東京都予選 第7支部予選会 国高
|
帝京大学中学・高等学校★ |
6/★(★)~6/★(★) | 関東 | 関東高等学校剣道大会 | 千葉県・千葉ポートアリーナ★ |
6/★(★) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 個人戦 東京都予選 国高
|
東京武道館★ |
6/★(★) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 団体戦 東京都予選 国高
|
東京武道館★ |
7/★(★)~★(★) | 全国 | 玉竜旗高校剣道大会 | 福岡県・マリンメッセ福岡★ |
8/★(★)~★(★) | 全国 | 全国高等学校剣道大会 | 和歌山県・和歌山ビッグホエール★ |
8/★(★) | 関東 | 国民体育大会 関東ブロック大会 | 埼玉県・埼玉県立武道館★ |
8/★(★) | 都大会 |
東京都高等学校秋季剣道大会 国高
|
日本武道館★ |
10/★(★)~★(★) | 全国 | 国民体育大会 剣道大会 | 和歌山県・那智勝浦町体育文化会館★ |
10/★(★) | 大学 |
獨協大学高校生親善剣道大会 国高
|
獨協大学 35周年記念館★ |
11/★(★) | 支部 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会 国高
|
東京工科大学 体育館★ |
12/★(★) | 都大会 |
東京都国公立高等学校剣道大会 国高
|
東京工科大学 体育館★ |
1/★(★) | 支部 |
東京都高等学校新人剣道大会 支部予選 国高
|
帝京大学中学・高等学校★ |
1/★(★) | 都大会 |
東京都高等学校新人剣道大会 国高
|
東京武道館★ |
3/★(★)~3/★(★) | 全国 | 全国高等学校選抜剣道大会 | 愛知県・春日井市総合体育館★ |
3/★(★)~3/★(★) | 全国 | 魁星旗争奪全国高校剣道大会 | 秋田県・秋田県立武道館★ |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
4/★(★) | 全剣連 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪★ | |
4/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
5/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
5/★(★) | 大学 | 日本武道館★ | |
5/★(★) | 大学 | 東京武道館★ | |
5/★(★) | 高校 | 国高
|
帝京大学中学・高等学校★ |
6/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
6/★(★) | 実業団 | 東京武道館★ | |
6/★(★)~6/★(★) | 高校 | 神奈川県・小田原アリーナ★ | |
6/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
7/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
7/★(★) | 大学 | 日本武道館★ | |
7/★(★) | 大学 | 日本武道館★ | |
7/★(★) | 全剣連 | 日本武道館★ | |
7/★(★)~★(★) | 高校 | 福岡県・マリンメッセ福岡★ | |
7/★(★)~★(★) | 中学 | 東京武道館★ | |
7/★(★)~★(★) | 道場連盟 | 日本武道館★ | |
8/★(★) | 高校 | 日本武道館 | |
8/★(★)~★(★) | 高校 | 岡山県・ジップアリーナ岡山★ | |
8/★(★) | 学校 | 京都府★ | |
8/★(★)~★(★) | 中学 | 茨城県・ひたちなか市総合体育館★ | |
8/★(★) | 全剣連 | 日本武道館★ | |
8/★(★) | 全剣連 | 山梨県・山梨県武道館★ | |
8/★(★)~★(★) | 中学 | 長野県・長野市 | |
8/★(★) | 高校 | 国高
|
日本武道館★ |
9/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
9/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
9/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
9/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
9/★(★) | 全剣連 | 山梨県・真島総合スポーツアリーナ★ | |
9/★(★) | 大学 | 日本武道館★ | |
9/★(★) | 大学 | 日本武道館★ | |
9/★(★) | 大阪剣連 | 大阪府・舞洲アリーナ★ | |
9/★(★) | 実業団 | 日本武道館★ | |
10/★(★)~★(★) | 全剣連 | 岩手県・二戸市★ | |
10/★(★) | 道場連盟 | 広島県・広島サンプラザ | |
10/★(★) | 道場連盟 | 広島県・広島サンプラザ★ | |
10/★(★) | 大学 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪★ | |
10/??(??) | 高校 | 国高
|
獨協大学 35周年記念館★ |
10/★(★) | 道場連盟 | ?★ | |
11/★(★) | 全剣連 | 日本武道館★ | |
11/★(★)~★(★) | 青年団 | 日本武道館★ | |
11/★(★) | 大学 | 愛知県・春日井市総合体育館★ | |
11/??(??) | 高校 | 国高
|
東京工科大学 体育館★ |
12/★(★) | 大学 | 東京武道館★ | |
12/★(★) | 大学 | 東京武道館★ | |
12/★(★) | 道場連盟 | 日野市・市民の森ふれあいホール★ | |
12/??(??) | 高校 | 国高
|
東京工科大学 体育館★ |
12/★(★) | 大学 | 北海道・千歳市開基総合武道館★ | |
12/★(★) | 道場連盟 | 東京武道館★ | |
1/★(★)?? | 高校 | 国高
|
帝京大学中学・高等学校★ |
1/★(★) | 高校 | 国高
|
東京武道館★ |
2/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
3/★(★) | 実業団 | 東京武道館★ | |
3/★(★) | 東剣連 | 東京武道館★ | |
3/★(★) | 大学 | 兵庫県姫路市★ | |
3/★(★)~3/★(★) | 高校 | 愛知県・春日井市総合体育館★ | |
3/★(★)~3/★(★) | 高校 | 秋田県・秋田県立武道館★ |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。