平成31年度・令和元年度
A.D.2019
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/27(土) | 都大会 | 関東大会 団体予選(男子) | 東京武道館 |
4/29(月) | 都大会 | 関東大会 団体予選(女子) | 東京武道館 |
5/11(土) | 都大会 | 関東大会 個人予選 | 東京武道館 |
5/19(日) | 支部 | インターハイ支部予選 | 帝京大学中学・高等学校 |
6/01(土) | 都大会 | インターハイ都予選(個人戦) | 東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
6/15(土) | 都大会 | インターハイ都予選(団体戦) | 東京武道館 |
8/20(火) | 都大会 | 秋季大会 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
11/17(日) | 大学 | 獨協大学大会 | 獨協大学 35周年記念館 |
11/23(土) | 支部 | 支部大会 | 東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
12/26(木) | 支部 | 新人戦 支部予選 | 帝京大学中学・高等学校 |
12/27(金) | 都大会 | 国公立大会 | 都立多摩工業高等学校 |
1/18(土) | 都大会 | 新人戦 都大会 | 東京武道館 |
2/02(日) | 大学 | 東京大学招待試合 | 東京大学 七徳堂 |
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/27(土) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(男子)
国高
|
東京武道館 |
4/29(月) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(女子)
国高
|
東京武道館 |
5/11(土) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会東京都予選(個人)
国高
|
東京武道館 |
5/19(日) | 支部 |
全国高等学校剣道大会 東京都予選 第7支部予選会
国高
|
帝京大学中学・高等学校 |
6/01(土) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 個人戦 東京都予選
国高
|
東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
6/07(金)~09(日) | 関東 | 関東高等学校剣道大会 | 東京武道館 |
6/15(土) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 団体戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
7/24(水)~29(月) | 全国 | 玉竜旗高校剣道大会 | 福岡市総合体育館 |
8/03(土)~06(火) | 全国 | 全国高等学校剣道大会 | 熊本県立総合体育館 |
8/20(火) | 都大会 |
東京都高等学校秋季剣道大会
国高
|
武蔵野の森総合スポーツプラザ |
8/25(日) | 関東 | 国民体育大会 関東ブロック大会 | 千葉県匝瑳市・八日市場ドーム |
9/29(日)~10/01(火) | 全国 | 国民体育大会 剣道大会 | 茨城県・下館総合体育館 |
11/17(土) | 大学 |
獨協大学高校生親善剣道大会
国高
|
獨協大学 35周年記念館 |
11/23(土) | 支部 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会
国高
|
東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
12/26(木) | 支部 |
東京都高等学校新人剣道大会 支部予選
国高
|
帝京大学中学・高等学校 |
12/27(金) | 都大会 |
東京都国公立高等学校剣道大会
国高
|
都立多摩工業高等学校 |
1/18(土) | 都大会 |
東京都高等学校新人剣道大会
国高
|
東京武道館 |
2/02(日) | 大学 |
東京大学招待試合
国高
|
東京大学 七徳堂 |
3/26(木)~3/28(土) | 全国 | 全国高等学校選抜剣道大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
3/29(日)~3/31(火) | 全国 | 魁星旗争奪全国高校剣道大会 | 秋田県・秋田県立武道館 |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
4/27(土) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(男子)
国高
|
東京武道館 |
4/29(月) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(女子)
国高
|
東京武道館 |
4/29(日) | 全剣連 | 全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪 |
5/11(土) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会東京都予選(個人)
国高
|
東京武道館 |
5/12(日) | 大学 | 関東学生剣道選手権大会 | 日本武道館 |
5/12(日) | 道場連盟 | 東京都道場少年剣道大会(団体戦) | エスフォルタアリーナ八王子 |
5/14(火) | 警察 | 全国警察剣道選手権大会 | 警視庁武道館 |
5/18(土) | 大学 | 関東女子学生剣道選手権大会 | 東京武道館 |
5/19(日) | 高校 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会
国高
|
帝京大学中学・高等学校 |
6/01(土) | 高校 |
全国高等学校剣道大会 個人戦 東京都予選
国高
|
東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
6/02(日) | 実業団 | 関東実業団剣道大会 | 日本武道館 |
6/07(金)~09(日) | 高校 | 関東高等学校剣道大会 | 東京武道館 |
6/15(土) | 高校 |
全国高等学校剣道大会 団体戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
6/29(土) | 大学 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪 |
6/30(日) | 大学 | 全日本学生剣道選手権大会 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪 |
7/06(土) | 東剣連 | 東京都女子剣道選手権大会 | 東京武道館 |
7/13(土) | 全剣連 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 東京都 |
7/22(月)~23(火) | 中学 | 東京都中学校夏季剣道大会 | 東京武道館 |
7/24(水)~29(月) | 高校 | 玉竜旗高校剣道大会 | 福岡県・福岡市総合体育館 |
7/29(月)~30(水) | 道場連盟 | 全国道場少年剣道大会 | 日本武道館 |
8/03(土)~06(火) | 高校 | 全国高等学校剣道大会 | 熊本県・熊本県立総合体育館 |
8/05(月) | 高校 | 全国高等学校定時制通信制剣道大会 | 日本武道館 |
8/06(火) | 全剣連 | JR東日本ジュニア剣道大会 | 日本武道館 |
8/08(木)~09(金) | 中学 | 関東中学校剣道大会 | 千葉県・千葉ポートアリーナ |
8/11(日) | 学校 | 全国教職員剣道大会 | 鹿児島県・サンアリーナせんだい |
8/20(火) | 高校 |
東京都高等学校秋季剣道大会
国高
|
武蔵野の森総合スポーツプラザ |
8/21(水)~23(金) | 中学 | 全国中学校剣道大会 | 大阪府・大阪市中央体育館 |
8/25(日) | 全剣連 | 国民体育大会 関東ブロック大会 | 千葉県匝瑳市・八日市場ドーム |
9/07(土) | 東剣連 | 東京都剣道選手権大会 | 東京武道館 |
9/07(土) | 東剣連 | 寬仁親王杯剣道八段選抜大会 | 東京武道館 |
9/08(日) | 全剣連 | 全日本女子剣道選手権大会 | 長野県・真島総合スポーツアリーナ |
9/08(日) | 東剣連 | 東京都青年剣道大会 | 東京武道館 |
9/08(日) | 東剣連 | 都民生涯スポーツ大会 | 東京武道館 |
9/15(日) | 大学 | 関東学生剣道優勝大会 | 神奈川県・川崎市とどろきアリーナ |
9/15(日) | 大阪剣連 | 全日本都道府県対抗少年剣道大会 | 大阪府 |
9/16(月) | 道場連盟 | 東京都学年別個人少年剣道錬成大会 | エスフォルタアリーナ八王子 |
9/21(土) | 実業団 | 全日本実業団剣道大会 | 墨田区総合体育館 |
9/23(月) | 大学 | 関東女子学生剣道優勝大会 | 東京武道館 |
9/28(日) | 道場連盟 | 東京都道場少年剣道大会(個人戦) | 東京武道館 |
9/29(日)~10/01(火) | 全国 | 国民体育大会 剣道大会 | 茨城県・下館総合体育館 |
10/22(火) | 道場連盟 | 東京都道場対抗剣道大会 | エスフォルタアリーナ八王子 |
10/27(日) | 大学 | 全日本学生剣道優勝大会 | 千葉県・千葉ポートアリーナ |
11/03(日) | 全剣連 | 全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
11/09(土)~10(日) | 青年団 | 全国青年剣道大会 | 東京武道館 |
11/10(日) | 大学 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
11/17(日) | 高校 |
獨協大学高校生親善剣道大会
国高
|
獨協大学 35周年記念館 |
11/23(土) | 高校 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会
国高
|
東京工科大学 八王子キャンパス 体育館 |
11/24(日) | 大学 | 関東学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 |
11/30(土) | 大学 | 関東女子学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 |
12/01(日) | 大学 | 学連剣友剣道大会 | 東京武道館 |
12/08(日) | 道場連盟 | 毎日レディース剣道大会 | 日野市・市民の森ふれあいホール |
12/14(土)~15(日) | 大学 | 全日本学生剣道オープン大会 | 宮城県・仙台市体育館 |
12/21(土) | 道場連盟 | 全国道場少年剣道選手権大会 | 新潟県・新潟県立武道館 |
12/22(日) | 道場連盟 | 全国道場対抗剣道大会 | 新潟県・新潟県立武道館 |
12/26(木) | 高校 |
東京都高等学校新人剣道大会 支部予選
国高
|
帝京大学中学・高等学校 |
12/27(金) | 高校 |
東京都国公立高等学校剣道大会
国高
|
都立多摩工業高等学校 |
1/18(土) | 高校 |
東京都高等学校新人剣道大会
国高
|
東京武道館 |
2/02(日) | 大学 |
東京大学招待試合
国高
|
東京大学 七徳堂 |
2/24(日) | 東剣連 | 東京都剣道大会 | 東京武道館 |
3/07(土) | 実業団 | 全日本実業団女子・高壮年剣道大会 | 東京武道館 |
3/14(土) | 東剣連 | 東京都少年剣道大会 | 東京武道館 |
3/26(木)~3/28(土) | 高校 | 全国高等学校選抜剣道大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
3/29(日)~3/31(火) | 高校 | 魁星旗争奪全国高校剣道大会 | 秋田県・秋田県立武道館 |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。