令和3年度
A.D.2021
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
5/02(日) | 都大会 | 関東大会 団体予選(第1日) | 都立久留米西高等学校・芝高等学校 |
5/03(月) | 都大会 | 関東大会 団体予選(第2日) | 都立富士高等学校・都立多摩工業高等学校 |
5/04(火) | 都大会 | 関東大会 団体予選(第3日) | 都立両国高等学校・芝高等学校 |
5/07(金) | 都大会 | 関東大会 団体予選(最終日) | 東京武道館 |
5/09(日) | 都大会 | 関東大会 個人予選 | 都立晴海総合高等学校 |
5/16(日) | 支部 | インターハイ支部予選 | 都立昭和高等学校 |
5/28(金) | 都大会 | インターハイ都予選(個人戦) | 東京武道館 |
6/11(金) | 都大会 | インターハイ都予選(団体戦) | 東京武道館 |
8/23(月) | 都大会 | 秋季大会(男子) | 東京武道館 |
8/24(火) | 都大会 | 秋季大会(女子) | 東京武道館 |
10/24(日)?? | 大学 | 獨協大学 35周年記念館 | |
11/21(日) | 支部 | 新人戦 支部予選 | 都立片倉高等学校 |
12/26(日) | 支部 | 支部大会 | 都立片倉高等学校 |
1/15(土) | 都大会 | 新人戦 都大会 | 東京武道館 |
2/06(日)?? | 大学 | 東京大学 七徳堂 | |
3/20(日) | 都大会 | 都立晴海総合高等学校 |
日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
5/02(日) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(第1日)
国高
|
都立久留米西高等学校・芝高等学校 |
5/03(月) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(第2日)
国高
|
都立富士高等学校・都立多摩工業高等学校 |
5/04(火) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(最終日)
国高
|
都立両国高等学校・芝高等学校 |
5/07(金) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(最終日)
国高
|
東京武道館 |
5/09(日) | 都大会 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会東京都予選(個人)
国高
|
都立晴海総合高等学校 |
5/16(日) | 支部 |
全国高等学校剣道大会 東京都予選 第7支部予選会
国高
|
都立昭和高等学校 |
5/28(金) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 個人戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
6/04(金)~06(日) | 関東 | 関東高等学校剣道大会 | 埼玉県立武道館 |
6/11(金) | 都大会 |
全国高等学校剣道大会 団体戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
6/20(日) | 関東 | 国民体育大会 関東ブロック大会 | 栃木県・ユウケイ武道館 |
7/24(土)~29(木) | 全国 | ||
8/09(月)~12(木) | 全国 | 全国高等学校剣道大会 | 石川県・いしかわ総合スポーツセンター |
8/23(月) | 都大会 |
東京都高等学校秋季剣道大会(男子)
国高
|
東京武道館 |
8/24(火) | 都大会 |
東京都高等学校秋季剣道大会(女子)
国高
|
東京武道館 |
10/02(土)~04(月) | 全国 | 三重県立ゆめドームうえの | |
10/24(日)?? | 大学 | 国高
|
獨協大学 35周年記念館 |
11/21(日) | 支部 |
東京都高等学校新人剣道大会 支部予選
国高
|
都立片倉高等学校 |
12/26(日) | 支部 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会
国高
|
都立片倉高等学校 |
1/15(土) | 都大会 |
東京都高等学校新人剣道大会
国高
|
東京武道館 |
2/06(日)?? | 大学 | 国高
|
東京大学 七徳堂 |
3/20(日) | 都大会 | 国高
|
都立晴海総合高等学校 |
3/26(土)~28(月) | 全国 | 全国高等学校選抜剣道大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
3/29(火)~31(木) | 全国 | 秋田県・秋田県立武道館 |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。日程 | 種別 | 大会名 | |
---|---|---|---|
5/02(日) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(第1日)
国高
|
都立久留米西高等学校・芝高等学校 |
5/03(月) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(第2日)
国高
|
都立富士高等学校・都立多摩工業高等学校 |
5/04(火) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(第3日)
国高
|
都立富士高等学校・都立多摩工業高等学校 |
5/07(金) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会団体都予選(最終日)
国高
|
東京武道館 |
5/09(日) | 高校 |
東京都高等学校春季剣道大会 兼 関東大会東京都予選(個人)
国高
|
都立晴海総合高等学校 |
5/13(木) | 大学 | 関東女子学生剣道選手権大会 | 東京武道館 |
5/16(日) | 高校 |
全国高等学校剣道大会 東京都予選 第7支部予選会
国高
|
都立昭和高等学校 |
5/19(水) | 大学 | 関東学生剣道選手権大会 | 東京武道館 |
5/28(金) | 高校 |
全国高等学校剣道大会 個人戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
6/05(土) | 実業団 | 関東実業団剣道大会 | 千葉ポートアリーナ |
6/04(金)~06(日) | 高校 | 関東高等学校剣道大会 | 埼玉県立武道館 |
6/11(金) | 高校 |
全国高等学校剣道大会 団体戦 東京都予選
国高
|
東京武道館 |
6/20(日) | 全剣連 | 国民体育大会 関東ブロック大会 | 栃木県 |
7/10(土) | 全剣連 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 奈良県・ジェイテクトアリーナ奈良 |
7/10(土) | 中学 | 東京都中学校夏季剣道大会(女子個人・男子団体) | エスフォルタアリーナ八王子 |
7/17(土) | 中学 | 東京都中学校夏季剣道大会(男子個人・女子団体) | エスフォルタアリーナ八王子 |
7/17(土) | 道場連盟 | 東京都学年別個人少年剣道錬成大会(小学生) | 東京武道館 |
7/18(日) | 東剣連 | 東京都女子剣道選手権大会 | 東京武道館 |
7/22(木) | 道場連盟 | 東京都学年別個人少年剣道錬成大会(中学生) | 東京武道館 |
7/24(水)~29(月) | 高校 | 福岡県・福岡市総合体育館 | |
8/03(火) | 高校 | 全国高等学校定時制通信制剣道大会 | 奈良県・奈良市中央武道場 |
8/05(木) | 学校 | 岩手県・花巻市総合体育館 | |
8/07(土)~08(日) | 中学 | 関東中学校剣道大会 | 群馬県・ALSOKぐんまアリーナ |
8/09(月)~12(木) | 高校 | 全国高等学校剣道大会 | 石川県・いしかわ総合スポーツセンター |
8/14(土) | 道場連盟 | 東京都道場少年剣道大会(小学生) | エスフォルタアリーナ八王子 |
8/15(日) | 道場連盟 | 東京都道場少年剣道大会(中学生) | エスフォルタアリーナ八王子 |
8/20(金)~22(日) | 中学 | 全国中学校剣道大会 | 神奈川県・川崎市とどろきアリーナ |
8/23(月) | 高校 |
東京都高等学校秋季剣道大会(男子)
国高
|
東京武道館 |
8/24(火) | 高校 |
東京都高等学校秋季剣道大会(女子)
国高
|
東京武道館 |
9/04(土) | 東剣連 | 東京都剣道選手権大会 | 東京武道館 |
9/04(土) | 東剣連 | 寬仁親王杯剣道八段選抜大会 | 東京武道館 |
9/05(日) | 東剣連 | 東京都青年剣道大会 | 東京武道館 |
9/05(日) | 東剣連 | 東京武道館 | |
9/19(日) | 全剣連 | 全日本女子剣道選手権大会 | 奈良県・ジェイテクトアリーナ奈良 |
9/19(日) | 大学 | 関東学生剣道優勝大会 | 神奈川県・川崎市とどろきアリーナ |
9/19(日) | 道場連盟 | 全国道場対抗剣道大会(中止) | 島根県・松江市総合体育館 |
9/23(木) | 大学 | 関東女子学生剣道優勝大会 | 東京武道館 |
9/25(土) | 実業団 | 全日本実業団剣道大会 | 墨田区総合体育館 |
10/02(土)~04(月) | 全国 | 三重県立ゆめドームうえの | |
10/24(日) | 大学 | 全日本学生剣道優勝大会 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪 |
10/24(日)?? | 高校 | 国高
|
獨協大学 35周年記念館 |
11/03(水) | 全剣連 | 全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
11/13(土)~14(日) | 青年団 | 東京武道館 | |
11/14(日) | 大学 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
11/21(日) | 高校 |
東京都高等学校新人剣道大会 支部予選
国高
|
都立片倉高等学校 |
11/27(土) | 大学 | 関東学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 |
12/04(土) | 大学 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | 墨田区総合体育館 |
12/04(土) | 大学 | 全日本学生剣道選手権大会 | 墨田区総合体育館 |
12/05(日) | 大学 | 東京武道館 | |
12/08(水) | 大学 | 関東女子学生剣道新人戦大会 | 東京武道館 |
12/11(土)~12(日) | 大学 | 全日本学生剣道オープン大会 | 広島県・福山市総合体育館 |
12/12(日) | 道場連盟 | 毎日レディース剣道大会 | 日野市・市民の森ふれあいホール |
12/19(日) | 大阪剣連 | 大阪府・おおきにアリーナ舞州 | |
12/26(日) | 全剣連 | 全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 和歌山県・和歌山ビッグホエール |
12/26(日) | 高校 |
東京都高体連剣道部 第7支部剣道大会
国高
|
都立片倉高等学校 |
1/05(水) | 道場連盟 | 全国道場少年剣道大会(小学生) | 大阪府・おおきにアリーナ舞洲 |
1/06(木) | 道場連盟 | 全国道場少年剣道大会(中学生) | 大阪府・おおきにアリーナ舞洲 |
1/15(土) | 高校 |
東京都高等学校新人剣道大会
国高
|
東京武道館 |
1/29(日) | 道場連盟 | 墨田区総合体育館 | |
2/06(日)?? | 大学 | 国高
|
東京大学 七徳堂 |
2/19(土) | 東剣連 | 東京都剣道大会 | 東京武道館 |
2/20(日) | 東剣連 | 東京武道館 | |
3/05(土) | 実業団 | 全日本実業団女子・高壮年剣道大会 | 東京武道館 |
3/20(日) | 高校 | 国高
|
都立晴海総合高等学校 |
3/26(土)~28(月) | 高校 | 全国高等学校選抜剣道大会 | 愛知県・春日井市総合体育館 |
3/29(火)~31(木) | 高校 | 秋田県・秋田県立武道館 |
国高
が付いているのは、国高剣道部も出場した大会です。